TEKAN!
  • Welcome to SAKAW4D
  • Pemeliharaan Terjadwal: Crowd Play pada 2023-11-30 dari 7:00 AM sampai 2025-06-02 6:30 PM (GMT + 7). Selama waktu ini, Crowd Play permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
  • Pemeliharaan Terjadwal: ESports Bull pada 2024-05-20 dari 10:00 AM sampai 2025-06-02 11:00 PM (GMT + 7). Selama waktu ini, ESports Bull permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
  • Pemeliharaan Terjadwal: Spinix pada 2024-10-02 dari 12:00 AM sampai 2024-12-31 11:59 PM (GMT + 7). Selama waktu ini, Spinix permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
Hasil Terakhir
Statistik
3123 Rabu, 02/10/2024 20:46 3 6 3 9
3122 Selasa, 01/10/2024 20:46 9 4 9 0
3121 Senin, 30/09/2024 20:46 8 7 2 3
3120 Minggu, 29/09/2024 20:46 7 9 6 5
3119 Sabtu, 28/09/2024 20:46 0 7 6 1
3118 Jumat, 27/09/2024 20:46 1 7 0 4
3117 Kamis, 26/09/2024 20:46 3 7 2 0
3054 Rabu, 02/10/2024 19:26 0 9 3 6
3053 Selasa, 01/10/2024 19:26 9 8 7 8
3052 Senin, 30/09/2024 19:26 4 0 6 2
3051 Minggu, 29/09/2024 19:26 1 5 5 9
3050 Sabtu, 28/09/2024 19:26 7 7 5 1
3049 Jumat, 27/09/2024 19:26 9 3 4 9
3048 Kamis, 26/09/2024 19:26 4 2 0 6
3014 Rabu, 02/10/2024 18:24 8 5 2 0
3013 Selasa, 01/10/2024 18:24 1 3 4 7
3012 Senin, 30/09/2024 18:24 5 0 7 7
3011 Minggu, 29/09/2024 18:24 7 5 3 2
3010 Sabtu, 28/09/2024 18:24 4 7 5 0
3009 Jumat, 27/09/2024 18:24 7 8 0 0
3008 Kamis, 26/09/2024 18:24 6 2 7 1
2945 Rabu, 02/10/2024 17:21 5 0 3 2
2944 Selasa, 01/10/2024 17:21 6 2 9 1
2943 Senin, 30/09/2024 17:21 3 2 8 0
2942 Minggu, 29/09/2024 17:21 3 7 1 0
2941 Sabtu, 28/09/2024 17:21 7 3 2 0
2940 Jumat, 27/09/2024 17:21 4 5 7 7
2939 Kamis, 26/09/2024 17:21 1 9 7 2
2894 Rabu, 02/10/2024 16:30 0 9 2 6
2893 Selasa, 01/10/2024 16:30 8 9 2 8
2892 Senin, 30/09/2024 16:30 0 8 3 0
2891 Minggu, 29/09/2024 16:30 4 8 1 5
2890 Sabtu, 28/09/2024 16:30 1 0 4 9
2889 Jumat, 27/09/2024 16:30 9 3 2 7
2888 Kamis, 26/09/2024 16:30 3 0 4 2
2714 Rabu, 02/10/2024 15:31 4 4 7 6
2713 Selasa, 01/10/2024 15:31 5 4 6 7
2712 Senin, 30/09/2024 15:31 8 9 4 5
2711 Minggu, 29/09/2024 15:31 9 4 4 1
2710 Sabtu, 28/09/2024 15:31 7 7 3 2
2709 Jumat, 27/09/2024 15:31 0 6 9 6
2708 Kamis, 26/09/2024 15:31 9 8 0 2
2639 Rabu, 02/10/2024 14:30 5 4 6 4
2638 Selasa, 01/10/2024 14:30 6 4 0 2
2637 Senin, 30/09/2024 14:30 6 6 8 6
2636 Minggu, 29/09/2024 14:30 4 6 3 5
2635 Sabtu, 28/09/2024 14:30 2 5 4 1
2634 Jumat, 27/09/2024 14:30 8 6 3 3
2633 Kamis, 26/09/2024 14:30 2 3 6 5
2594 Rabu, 02/10/2024 13:01 8 1 4 1
2593 Selasa, 01/10/2024 13:01 5 1 6 9
2592 Senin, 30/09/2024 13:01 9 8 3 4
2591 Minggu, 29/09/2024 13:01 6 4 7 5
2590 Sabtu, 28/09/2024 13:01 5 3 1 8
2589 Jumat, 27/09/2024 13:01 1 8 0 6
2588 Kamis, 26/09/2024 13:01 1 6 1 5
2524 Rabu, 02/10/2024 11:51 0 0 5 8
2523 Selasa, 01/10/2024 11:51 0 9 8 0
2522 Senin, 30/09/2024 11:51 6 2 7 4
2521 Minggu, 29/09/2024 11:51 6 0 7 1
2520 Sabtu, 28/09/2024 11:51 6 9 2 6
2519 Jumat, 27/09/2024 11:51 2 0 5 4
2518 Kamis, 26/09/2024 11:51 3 3 9 7
477 Rabu, 02-10-2024 3 3 5 4
476 Selasa, 01-10-2024 3 7 8 7
475 Senin, 30-09-2024 4 6 0 1
474 Minggu, 29-09-2024 8 6 4 8
473 Sabtu, 28-09-2024 7 7 3 0
472 Jumat, 27-09-2024 9 3 1 1
471 Kamis, 26-09-2024 9 1 2 7
0276 Rabu, 02-10-2024 2 2 5 2
0275 Selasa, 01-10-2024 2 7 3 6
0274 Senin, 30-09-2024 0 0 0 6
0273 Minggu, 29-09-2024 8 0 0 6
0272 Sabtu, 28-09-2024 0 8 5 8
0271 Jumat, 27-09-2024 3 7 8 8
0270 Kamis, 26-09-2024 7 4 2 5
209 Rabu, 02-10-2024 8 7 5 8
208 Selasa, 01-10-2024 6 3 3 8
207 Senin, 30-09-2024 4 0 4 2
206 Minggu, 29-09-2024 1 0 5 9
205 Sabtu, 28-09-2024 0 7 1 1
204 Jumat, 27-09-2024 6 5 6 3
203 Kamis, 26-09-2024 3 2 3 6
209 Rabu, 02-10-2024 4 7 9 4
208 Selasa, 01-10-2024 9 8 8 1
207 Senin, 30-09-2024 0 5 9 8
206 Minggu, 29-09-2024 3 8 5 5
205 Sabtu, 28-09-2024 9 2 7 7
204 Jumat, 27-09-2024 9 3 5 0
203 Kamis, 26-09-2024 1 2 9 0
3373 Selasa, 01/10/2024 22:20 5 2 9 3
3372 Senin, 30/09/2024 22:20 1 1 5 7
3371 Minggu, 29/09/2024 22:20 2 9 1 6
3370 Sabtu, 28/09/2024 22:20 8 6 9 8
3369 Jumat, 27/09/2024 22:20 2 1 6 2
3368 Kamis, 26/09/2024 22:20 6 9 9 0
3367 Rabu, 25/09/2024 22:20 7 2 4 7
476 Selasa, 01-10-2024 6 3 8 6
475 Senin, 30-09-2024 0 8 9 4
474 Minggu, 29-09-2024 1 9 9 5
473 Sabtu, 28-09-2024 8 0 7 0
472 Jumat, 27-09-2024 5 0 4 5
471 Kamis, 26-09-2024 9 2 0 5
470 Rabu, 25-09-2024 9 8 3 3
Gates of Olympus 1000™
Mahjong Ways
Mahjong Wins 2
Jajanan Pasar
Le Pharaoh
Starlight Princess 1000™
SixSixSix
Way of Ninja
Starlight Princess™
Mahjong Ways 2
Nexus Gates of Olympus™
Wild Bounty Showdown
Lucky Twins Nexus
Nexus Koi Gate
The Crypt
Lucky Twins Power Clusters
Mental
Fortune Gems 2
Hot Hot Nexus
Fortune Gems